ตารางที่ 2-5  อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน      
                       จำแนกตามระดับการศึกษา/ชั้น ปีการศึกษา 2558              
ระดับการศึกษา/ชั้น อายุ นักเรียน/นักศึกษา ประชากรในวัยเรียน ร้อยละของนร.    
ต่อประชากร    
ชาย หญิง รวม ในวัยเรียน    
รวมทั้งสิ้น  3-21     0 0 #DIV/0!    
ก่อนประถมศึกษา 3-5     0 0 #DIV/0!    
อนุบาล 1 (หลักสูตร3 ปีของสช.) 3     0   #DIV/0!   #REF!
อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1 4     0   #DIV/0!    
อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2 5     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษา 6-11     0 0 #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 1 6     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 2 7     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 3 8     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 4 9     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 5 10     0   #DIV/0!    
ประถมศึกษาปีที่ 6 11     0   #DIV/0!    
รวมมัธยมศึกษา 12-17     10,465 0 #DIV/0!    
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14     0 0 #DIV/0!    
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12     0   #DIV/0!    
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13     0   #DIV/0!    
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14     0   #DIV/0!    
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 6591 3874 10,465 0 #DIV/0!    
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ ปวช. 1 15 2726 1452 4,178   #DIV/0!
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   15 669 74 743    
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   15 870 379 1,249    
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   15 444 287 731    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   15 164 509 673    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   15 153 48 201    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   15 96 37 133    
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   15 161 55 216    
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   15 169 63 232    
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ ปวช. 2 16 1796 1143 2,939   #DIV/0!
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   16 421 27 448    
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   16 764 359 1,123    
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   16 264 221 485    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   16 92 424 516    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   16 60 29 89    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   16 31 20 51    
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   16 54 12 66    
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   16 110 51 161    
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ ปวช. 3 17 2069 1279 3,348   #DIV/0!
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   17 568 40 608    
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   17 771 309 1,080    
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   17 373 342 715    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   17 72 434 506    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   17 85 50 135    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   17 61 43 104    
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   17 49 19 68    
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   17 90 42 132    
ปริญญาตรีและต่ำกว่า 18-21 3357 1821 5,178 0 #DIV/0!
อุดมศึกษาปีที่ 1/ปวส.1 18 1615 845 2,460   #DIV/0!
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   18 401 46 447    
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   18 673 232 905    
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   18 200 164 364    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   18 63 287 350    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   18 120 23 143    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   18 36 16 52    
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   18 91 62 153    
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   18 31 15 46    
อุดมศึกษาปีที่ 2/ปวส.2 19 1742 976 2,718   #DIV/0!
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   19 320 32 352    
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   19 852 369 1,221    
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   19 348 294 642    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   19 59 221 280    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)   19 47 27 74    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี   19 49 21 70    
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี   19 26 3 29    
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   19 41 9 50    
อุดมศึกษาปีที่ 3 20     0   #DIV/0!    
อุดมศึกษาปีที่ 4 21     0   #DIV/0!   #REF!