PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-02-07 05:58:35
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2005 68 156
2009 457 1480
2015 72646 338314
2016 118613 403930
2017 141823 341704
2018 146484 306977
2019 133594 284096
2020 148128 280877
2021 150510 266857
2022 97229 219610
2023 91392 185664
2024 35 35
2025 2 2
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Luglio 2023 8765 15967
Agosto 2023 8274 15719
Settembre 2023 10398 18704
Ottobre 2023 3836 6846
Novembre 2023 2 2
Dicembre 2023 8 8
Gennaio 2024 11 11
Febbraio 2024 5 5
Marzo 2024 6 6
Aprile 2024 5 5
Giugno 2024 2 2
Dicembre 2024 6 6
Gennaio 2025 2 2
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
2 Dicembre 2023 1 1
17 Dicembre 2023 2 2
24 Dicembre 2023 5 5
2 Gennaio 2024 1 1
21 Gennaio 2024 1 1
22 Gennaio 2024 5 5
23 Gennaio 2024 3 3
26 Gennaio 2024 1 1
2 Febbraio 2024 1 1
3 Febbraio 2024 1 1
15 Febbraio 2024 2 2
20 Febbraio 2024 1 1
9 Marzo 2024 1 1
14 Marzo 2024 1 1
17 Marzo 2024 1 1
28 Marzo 2024 1 1
30 Marzo 2024 2 2
4 Aprile 2024 1 1
11 Aprile 2024 1 1
12 Aprile 2024 1 1
16 Aprile 2024 1 1
22 Aprile 2024 1 1
10 Giugno 2024 2 2
4 Dicembre 2024 1 1
8 Dicembre 2024 2 2
22 Dicembre 2024 1 1
27 Dicembre 2024 1 1
30 Dicembre 2024 1 1
1 Gennaio 2025 1 1
6 Gennaio 2025 1 1
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 112688 233425
Lunedi 194845 539028
Martedi 200989 556471
Mercoledi 190256 508789
Giovedi 187555 491757
Venerdi 169655 459890
Sabato 97525 200232

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 16971 27327
01:00 - 02:00 9186 16437
02:00 - 03:00 5786 10933
03:00 - 04:00 4606 8596
04:00 - 05:00 5635 10235
05:00 - 06:00 9641 18782
06:00 - 07:00 23203 49919
07:00 - 08:00 54022 111431
08:00 - 09:00 99176 225604
09:00 - 10:00 107297 277074
10:00 - 11:00 91278 258487
11:00 - 12:00 79689 240299
12:00 - 13:00 74430 227823
13:00 - 14:00 84644 260082
14:00 - 15:00 76849 232727
15:00 - 16:00 63493 198939
16:00 - 17:00 51810 160951
17:00 - 18:00 44859 118905
18:00 - 19:00 45594 104308
19:00 - 20:00 49101 102372
20:00 - 21:00 52052 108122
21:00 - 22:00 46760 98547
22:00 - 23:00 35101 74208
23:00 - 24:00 22330 47484

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1549941 3843825
en English 932442 2470927
zh Chinese 8534 18873
ja Japanese 4991 9642
ko Korean 3526 7912
es Spanish 3235 6719
* 1885 2163
de German 1612 3886
fr French 1423 3072
ru Russian 1295 2970
vi Vietnamese 1284 2802
pt Portuguese 1011 2267
lo Laothian 845 1403
my Burmese 644 1366
ar Arabic 534 1070
km Cambodian 466 1019
id Indonesian 465 1017
af Afrikaans 438 953
it Italian 365 763
und 340 687
nl Dutch 291 629
tr Turkish 284 506
el Greek 268 496
ms Malay 265 417
sv Swedish 205 424
cs Czech 193 346
az Azerbaijani 188 316
fi Finnish 183 374
pl Polish 175 537
ca Catalan 160 309
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-01-22 23:16:11 1 52.167.144.21 msnbot-52-167-144-21.search.msn.com Commercial
2024-01-23 00:07:09 1 52.167.144.205 msnbot-52-167-144-205.search.msn.com Commercial
2024-01-23 02:24:03 1 40.77.167.18 msnbot-40-77-167-18.search.msn.com Commercial
2024-01-23 14:47:29 1 52.167.144.217 msnbot-52-167-144-217.search.msn.com Commercial
2024-01-26 01:49:32 1 52.167.144.212 msnbot-52-167-144-212.search.msn.com Commercial
2024-02-02 23:51:37 1 40.77.167.7 msnbot-40-77-167-7.search.msn.com Commercial
2024-02-03 04:15:30 1 52.167.144.25 msnbot-52-167-144-25.search.msn.com Commercial
2024-02-15 15:14:01 1 207.46.13.126 msnbot-207-46-13-126.search.msn.com Commercial
2024-02-15 15:39:54 1 207.46.13.102 msnbot-207-46-13-102.search.msn.com Commercial
2024-02-20 01:29:49 1 207.46.13.168 msnbot-207-46-13-168.search.msn.com Commercial
2024-03-09 06:37:56 1 207.46.13.102 msnbot-207-46-13-102.search.msn.com Commercial
2024-03-14 09:55:42 1 173.252.111.119 fwdproxy-nao-119.fbsv.net Network
2024-03-17 16:49:45 1 66.249.79.100 crawl-66-249-79-100.googlebot.com Commercial
2024-03-28 19:21:46 1 207.46.13.153 msnbot-207-46-13-153.search.msn.com Commercial
2024-03-30 00:54:24 1 52.167.144.171 msnbot-52-167-144-171.search.msn.com Commercial
2024-03-30 05:10:07 1 40.77.167.2 msnbot-40-77-167-2.search.msn.com Commercial
2024-04-04 19:10:00 1 40.77.167.18 msnbot-40-77-167-18.search.msn.com Commercial
2024-04-11 10:57:31 1 40.77.167.16 msnbot-40-77-167-16.search.msn.com Commercial
2024-04-12 11:47:51 1 207.46.13.154 msnbot-207-46-13-154.search.msn.com Commercial
2024-04-16 09:47:43 1 52.167.144.182 msnbot-52-167-144-182.search.msn.com Commercial
2024-04-22 05:03:16 1 40.77.167.10 msnbot-40-77-167-10.search.msn.com Commercial
2024-06-10 08:37:59 1 66.249.72.96 crawl-66-249-72-96.googlebot.com Commercial
2024-06-10 10:12:06 1 66.249.72.2 crawl-66-249-72-2.googlebot.com Commercial
2024-12-04 21:49:49 1 52.167.144.186 msnbot-52-167-144-186.search.msn.com Commercial
2024-12-08 02:08:46 1 40.77.167.55 msnbot-40-77-167-55.search.msn.com Commercial
2024-12-08 21:33:30 1 40.77.167.152 msnbot-40-77-167-152.search.msn.com Commercial
2024-12-22 20:14:54 1 52.167.144.197 msnbot-52-167-144-197.search.msn.com Commercial
2024-12-27 18:01:51 1 52.167.144.181 msnbot-52-167-144-181.search.msn.com Commercial
2024-12-30 14:45:10 1 157.55.39.51 msnbot-157-55-39-51.search.msn.com Commercial
2025-01-01 10:24:07 1 40.77.167.17 msnbot-40-77-167-17.search.msn.com Commercial
2025-01-06 04:34:19 1 40.77.167.68 msnbot-40-77-167-68.search.msn.com Commercial
Altro >>